| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WNI | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WNA | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
|
30 Juli 2026
|
|
GADON, 30 JULI 2026
GADON NIPD/NIP : |
||||||||||||